Fab:UNIverse 2019
Übersicht über Fab Labs und vergleichbare Orte an deutschen Hochschulen (work in progress...)¶
Dank der Teilnahme zahlreicher Hochschulen an unseren Umfragen und Workshops rund um Fab:UNIverse konnten wir eine recht beeindruckende Liste zusammenstellen welche Fab Labs und vergleichbare Orte an deutschen Hochschulen bereits existieren und/oder in Planung sind:
Wir freuen uns über Ergänzungen, Korrekturen & Updates
Hochschule | Name | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
---|---|---|---|---|---|
RWTH Aachen | Fab Lab Aachen | Institut für Informatik | Haushaltsmittel & Drittmittel | Studierende des FB. Andere Studierende und Externe (Open Lab Day) nach Einweisung | Verankerung in der Lehre (Informatik) / FabAcademy |
Hochschule Augsburg | Fablab | Fakultät für Informatik | keine Angaben | Alle Studierende nach Anmeldung und Einweisung | keine Angaben |
Beuth Hochschule | Labor für Fertigungsverfahren der Mechatronik | Fachbereich Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie | Haushaltsmittel | Studierende des FB. Andere Studierende nach Absprache | Verankerung in der Lehre (Mechatronik) |
TU Berlin | do it yourself & mechatronics lab | Studierendenprojekt / formell Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre | Haushaltsmittel (Tutoren) | Freier Zugang während Öffnungszeiten | Freies Wahlangebot, Projektkurs für alle Studierenden |
Rhur Universität Bochum | MakerForum | Zentraleinrichtung (im Aufbau) | Haushaltsmittel | Alle Studierende und Externe nach Einweisung | Verankerung in der Lehre (Maschinenbau) |
Hochschule Rhur West | HRW FabLab | Institut für Informatik | Drittmittel und Spenden | Alle Studierende nach Absprache, freier Zugang am Offenen Abend | Verankerung in der Lehre (Informatik)/ FabAcademy |
TH Brandenburg | Offene Werkstatt | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | FabLab | transdisziplinäres Zentrum für additive Fertigung (ZaF) | Keine Angaben | Studierende und Mitarbeiter. Externe nach Absprache | Keine Angaben dazu |
Universität Bremen | TechKreativ | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
FH Bremerhaven | Fährhaus | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Coburg | CREAPOLIS | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
TU Darmstadt | FabLab Darmstadt | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
TH Ostwestfalen-Lippe | FABLAB OWL | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
TU Dortmund | SELFMADE | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
TU Dresden | SLUB Makerspace | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Universität Duisburg-Essen | 3D-FabLab | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Emden | FabLab der Hochschule Emden | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | FAU FabLab | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Folkwang Universität der Künste | Advanced Technology LAB | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Flensburg | FabLab Ideenreich | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Fulda | MakerSpace | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Westfählische Hochschule | Halle1 | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Kunsthochschule Halle | Digitale Werkstatt | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Helmut-Schmidt-Universität | OpenLab Hamburg | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
TU Hamburg | FabLab@TUHH | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Duale Hochschule Baden-Württemberg | FabLab | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Universität Jena | Lichtwerkstatt Jena | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Rhein-Waal | FabLab Kamp-Lintfort | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Konstanz | Open Innovation Lab (OIL) | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Universität zu Lübeck | Fab Lab Lübeck | Unabhängig, aber auf dem Campus | keine / eigenes Finanzkonzept | Freier Zugang während Öffnungszeiten bzw nach Einweisung | Kooperation mit Lehrbetrieb |
Otto von Guericke Universität | FabLab ego.-Inkubator | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Niederrhein | Makerspace | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Offenburg | In Planung: Edu FabLab HSO | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Universität Passau | EISLab | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | FabLab | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Universität Siegen | Fab Lab Siegen | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | Im Aufbau | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Technische Hochschule Wildau | ViNN:Lab (Venture Innovation Lab) | Angliederung | Finanzierung | Zugang | Lehre |
Das war Fab:UNIverse 2019¶
Vielen lieben Dank an alle, die da waren! Es war uns ein großes Vergnügen mit euch den Tag zu verbringen und zu arbeiten! Die Ergebnisse findet ihr ganz unten auf dieser Seite. Viel Spaß und bis zum nächsten Jahr!
Hintergrund¶
Mit der Einrichtung und dem Betrieb von öffentlich zugänglichen Fab Labs, (Maker-)Spaces und ähnlichen Laboren im Hochschulkontext sind eine ganze Menge Herausforderungen verbunden. Dazu tauschen sich seit 2017 eine zunehmende Zahl an Vertretern solcher Orte in der jährlichen Veranstaltung Fab:UNIverse aus. Auch 2019 wollen wir wieder die Möglichkeit zu Vernetzung und Austausch von Hochschul (Fab) Labs bieten und diesmal auch die Ergebnisse des Forschungsprojektes FAB101 in Form eines Handbuchs für akademische Makerspaces präsentieren und zur Diskussion stellen.
Fab:UNIverse 2019 findet am 06.11.2019 ganztägig im Einstein Centre Digital Future (ECDF) im Herzen von Berlin statt. Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir um rechtzeitige Anmeldung bis spätestens zum 15.10.2019 an melanie.stilz@uni-siegen.de. Am 5.11 ab 19h findet ein informelles Kennenlernen statt zu dem alle herzlich eingeladen sind, der Ort wird in Kürze bekannt gegeben. Das vorläufige Programm:
Programm 2019¶
Datum: Mi. 06.11.2019 Beginn: 9:00Uhr
Zeit | Programmpunkt |
---|---|
9:00 | Ankommen, Registrierung |
09:30 | Begrüßung |
10:00 | Fab Labs als Hochschulinfrastruktur: Stand der Forschung |
11:00 | Kaffeepause |
11:15 | Workshop Phase I |
12:30 | Mittagspause |
13:30 | Workshop Phase II |
15:00 | “One-Minute-Madness” - Lightning Talks |
15:30 | Kaffeepause |
16:00 | Vorstellung der Workshop-Ergebnisse |
16:45 | Podiumsdiskussion: "Hochschul-Digitalisierungsstrategie und Fab Labs" |
17:45 | Abschluss |
Ende: 18:00 Uhr
Ort und Anfahrt¶
Im Einstein Center Digital Future Berlin.
Anschrift: Wilhelmstraße 67, 10117 Berlin
Anmeldung und Beiträge¶
Wir bitten um Anmeldung bis zum 15.09.2019 an melanie.stilz@uni-siegen.de. Hier bekommt ihr auch weitere Informationen zur Vorbereitung und Teilnahme.
Organisation¶
Keynote der Konferenz¶
Wir freuen uns euch allen die Keynote von Prof. Borchers zur Verfügung zu stellen:
Click to Download
Workshop-Ergebnisse¶
Und hier nun wie versprochen die Ergebnisse unserer Workshops